Una gran performance de la candidata Gabriela Michetti (obtuvo casi el 40% de los votos) le dió al PRO dos senadores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El senador por la minoría lo obtuvo UNEN. Daniel Filmus salió tercero y se queda afuera del Senado.
Gabriela Michetti, Daniel Santilli (PRO) y Fernando Pino Solanas serán senadores por la Ciudad desde el 10 de Diciembre de 2013. Hasta esa fecha, Daniel Filmus, María Eugenia Estenssoro y Samuel Cabanchik representarán al distrito en la Cámara Alta.
RESULTADOS
| Agrupaciones políticas | Votos | Estimación de cargos | |
|---|---|---|---|
| UNION PRO | 712.395 | 39,25% | 2 |
| UNEN | 502.554 | 27,69% | 1 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 421.911 | 23,24% | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 85.142 | 4,69% | |
| CAMINO POPULAR | 46.638 | 2,56% | |
| AUTODETERMINACION Y LIBERTAD | 46.608 | 2,57% | |

