El campeonato de la Primera Nacional estará conformado por 36 equipos, que se dividirán en dos zonas de 18 cada una. La competencia se disputará bajo el sistema de todos contra todos, a dos ruedas, con la inclusión de dos fechas interzonales a lo largo del torneo.
En cuanto al formato de definición, los equipos que finalicen primeros en cada zona se enfrentarán en una final a partido único, en cancha neutral, que determinará al campeón de la categoría y el primer ascenso. El segundo ascenso se definirá a través de un torneo reducido, que se disputará por el sistema de eliminación directa.
All Boys integrará la Zona A junto a: Acassuso, Almirante Brown, Central Norte, Chaco For Ever, Ciudad de Bolívar, Colón, Defensores de Belgrano, Deportivo Madryn, Deportivo Morón, Estudiantes, Ferro Carril Oeste, Godoy Cruz, Los Andes, Mitre (SdE), Racing (Córdoba), San Miguel y San Telmo.
Además, el Albo disputará el interzonal ante Nueva Chicago en las fechas 7° y 25°, lo que significará dos nuevas ediciones del Superclásico del Ascenso, uno de los cruces más esperados del calendario.
Los clubes participantes de la Primera Nacional 2026 son: Acassuso, Agropecuario, All Boys, Almirante Brown, Almagro, Atlanta, Atlético Rafaela, Central Norte, Chaco For Ever, Chacarita Juniors, Ciudad Bolívar, Colegiales, Colón, Defensores de Belgrano, Deportivo Madryn, Deportivo Maipú, Deportivo Morón, Estudiantes, Ferrocarril Midland, Ferro Carril Oeste, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Gimnasia y Tiro de Salta, Godoy Cruz, Güemes (SdE), Los Andes, Mitre (SdE), Nueva Chicago, Patronato, Quilmes, Racing (Córdoba), San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, San Miguel, San Telmo, Temperley y Tristán Suárez.
De esta manera, All Boys debutará ante Mitre de Santiago del Estero en Floresta, donde comenzará a delinear su camino en una nueva temporada de la Primera Nacional, con el objetivo de ser protagonista y pelear por el tan ansiado ascenso.
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | |
|---|---|---|---|
| 1 | All Boys | Mitre (SdE) | 7/2/2026 |
| 2 | Almirante Brown | All Boys | 14/2/2026 |
| 3 | All Boys | Ciudad de Bolívar | 21/2/2026 |
| 4 | Defensores de Belgrano | All Boys | 28/2/2026 |
| 5 | All Boys | Deportivo Madryn | 7/3/2026 |
| 6 | Central Norte | All Boys | 14/3/2026 |
| 7 | Nueva Chicago | All Boys | 21/3/2026 |
| 8 | All Boys | Ferro Carril Oeste | 28/3/2026 |
| 9 | Chaco For Ever | All Boys | 4/4/2026 |
| 10 | All Boys | Acassuso | 11/4/2026 |
| 11 | San Telmo | All Boys | 18/4/2026 |
| 12 | All Boys | San Miguel | 25/4/2026 |
| 13 | Colón | All Boys | 2/5/2026 |
| 14 | All Boys | Deportivo Morón | 9/5/2026 |
| 15 | Godoy Cruz | All Boys | 16/5/2026 |
| 16 | All Boys | Los Andes | 23/5/2026 |
| 17 | All Boys | Racing (Cba) | 30/5/2026 |
| 18 | Estudiantes | All Boys | 6/6/2026 |
| 19 | Mitre (SdE) | All Boys | 20/6/2026 |
| 20 | All Boys | Almirante Brown | 27/6/2026 |
| 21 | Ciudad de Bolívar | All Boys | 4/7/2026 |
| 22 | All Boys | Defensores de Belgrano | 11/7/2026 |
| 23 | Deportivo Madryn | All Boys | 18/7/2026 |
| 24 | All Boys | Central Norte | 25/7/2026 |
| 25 | All Boys | Nueva Chicago | 1/8/2026 |
| 26 | Ferro Carril Oeste | All Boys | 8/8/2026 |
| 27 | All Boys | Chaco For Ever | 15/8/2026 |
| 28 | Acassuso | All Boys | 22/8/2026 |
| 29 | All Boys | San Telmo | 29/8/2026 |
| 30 | San Miguel | All Boys | 5/9/2026 |
| 31 | All Boys | Colón | 12/9/2026 |
| 32 | Deportivo Morón | All Boys | 19/9/2026 |
| 33 | All Boys | Godoy Cruz | 26/9/2026 |
| 34 | Los Andes | All Boys | 3/10/2026 |
| 35 | Racing (Cba) | All Boys | 10/10/2026 |
| 36 | All Boys | Estudiantes | 17/10/2026 |
Club Atlético All Boys

