Así votaron los electores de la Ciudad de Buenos Aires. Participó el 75.18% del padrón.
DIPUTADOS NACIONALES
AGRUPACIONES POLÍTICAS / LISTAS – VOTOS
VAMOS JUNTOS | 935.324 | 49,55% |
SIGAMOS CON EL CAMBIO | 935.324 | 100% |
UNIDAD PORTEÑA | 391.264 | 20,73% |
UNIDAD CIUDADANA | 294.774 | 75,34% |
HONESTIDAD Y CORAJE | 52.863 | 13,51% |
AHORA BUENOS AIRES | 43.627 | 11,15% |
EVOLUCION | 246.227 | 13,05% |
SUMA + | 246.227 | 100% |
AVANCEMOS HACIA 1PAIS MEJOR | 73.761 | 3,91% |
1PAIS | 73.761 | 100% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 71.460 | 3,79% |
A ROJA | 71.460 | 100% |
AUTODETERMINACION Y LIBERTAD | 69.686 | 3,69% |
QUE LOS PUEBLOS MANDEN | 69.686 | 100% |
CONVOCATORIA ABIERTA POR BUENOS AIRES | 21.117 | 1,12% |
POPULAR Y SOCIALISTAS | 14.141 | 66,97% |
LA DIGNIDAD – IP | 6.976 | 33,03% |
IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | 15.883 | 0,84% |
UNIDAD DE LA IZQUIERDA | 15.883 | 100% |
HUMANISTA | 9.186 | 0,49% |
NARANJA | 9.186 | 100% |
RENOVADOR FEDERAL | 6.191 | 0,33% |
UNIDAD FEDERAL | 6.191 | 100% |
EL MOVIMIENTO | 5.882 | 0,31% |
ORDEN Y JUSTICIA | 1.978 | 33,63% |
SER | 1.410 | 23,97% |
SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA | 1.014 | 17,24% |
RENOVACION REPUBLICANA | 824 | 14,01% |
NUEVA DEMOCRACIA | 656 | 11,15% |
SOCIALISTA AUTENTICO | 5.530 | 0,29% |
HONESTIDAD Y PARTICIPACION | 5.530 | 100% |
MOVIMIENTO POLITICO, SOCIAL Y CULTURAL PROYECTO SUR | 4.653 | 0,25% |
UNIDAD | 4.653 | 100% |
BANDERA VECINAL | 4.102 | 0,22% |
LEALTAD | 4.102 | 100% |
ACCION CIUDADANA | 3.061 | 0,16% |
PROPUESTA AUTONOMISTA | 3.061 | 100% |
FEDERAL | 2.895 | 0,15% |
CELESTE Y BLANCA | 1.496 | 51,68% |
ROJO PUNZO | 1.399 | 48,32% |
Hubo 21.280 votos en blanco (1.13%), 21.236 votos nulos (1.11%) y 859 votos recurridos, impugnados o anulados (0.04%).
DIPUTADOS DE LA CIUDAD
AGRUPACIONES POLÍTICAS / LISTAS – VOTOS
VAMOS JUNTOS | 918.521 | 48,95% |
SIGAMOS CON EL CAMBIO | 918.521 | 100% |
UNIDAD PORTEÑA | 382.397 | 20,38% |
UNIDAD CIUDADANA | 296.290 | 77,48% |
HONESTIDAD Y CORAJE | 46.999 | 12,29% |
AHORA BUENOS AIRES | 39.108 | 10,23% |
EVOLUCION | 249.929 | 13,32% |
SUMA + | 249.929 | 100% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 82.225 | 4,38% |
A ROJA | 82.225 | 100% |
AVANCEMOS HACIA 1PAIS MEJOR | 71.599 | 3,82% |
1PAIS | 71.599 | 100% |
AUTODETERMINACION Y LIBERTAD | 64.382 | 3,43% |
QUE LOS PUEBLOS MANDEN | 64.382 | 100% |
CONVOCATORIA ABIERTA POR BUENOS AIRES | 22.280 | 1,19% |
POPULAR Y SOCIALISTAS | 15.382 | 69,04% |
LA DIGNIDAD – IP | 6.898 | 30,96% |
IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | 15.529 | 0,83% |
UNIDAD DE LA IZQUIERDA | 15.529 | 100% |
HUMANISTA | 9.299 | 0,50% |
NARANJA | 9.299 | 100% |
RENOVADOR FEDERAL | 6.021 | 0,32% |
UNIDAD FEDERAL | 6.021 | 100% |
SOCIALISTA AUTENTICO | 5.514 | 0,29% |
HONESTIDAD Y PARTICIPACION | 5.514 | 100% |
EL MOVIMIENTO | 5.431 | 0,29% |
SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA | 3.987 | 73,41% |
SER | 1.444 | 26,59% |
SUR EN MARCHA | 4.559 | 0,24% |
UNIDAD | 4.559 | 100% |
BANDERA VECINAL | 4.289 | 0,23% |
LEALTAD | 4.289 | 100% |
ACCION CIUDADANA | 3.046 | 0,16% |
DRAGON | 3.046 | 100% |
FEDERAL | 1.526 | 0,08% |
CELESTE Y BLANCA | 1.526 | 100% |
Hubo 29.848 votos en blanco (1.59%), 20.440 votos nulos (1.08%) y 866 votos recurridos, impugnados o anulados (0.05%).
Fuente: resultados.gob.ar